INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1988 19/04/1989 344,10 0,79 % 1,12 % 2,23 %
01/11/1988 10/03/1989 341,40 0,23 % 0,50 % 1,28 %
01/10/1988 08/02/1989 340,60 0,09 % 0,50 % 1,22 %
01/09/1988 31/12/1988 340,30 0,18 % 0,74 % 1,55 %
01/08/1988 30/11/1988 339,70 0,24 % 0,68 % 1,16 %
01/07/1988 03/11/1988 338,90 0,33 % 0,83 % 1,74 %
01/06/1988 29/09/1988 337,80 0,12 % 0,87 % 2,39 %
01/05/1988 28/08/1988 337,40 0,39 % 0,69 % 2,40 %
01/04/1988 03/08/1988 336,10 0,36 % 0,09 % 1,91 %
01/03/1988 26/06/1988 334,90 -0,06 % -0,51 % 2,07 %
01/02/1988 22/05/1988 335,10 -0,21 % -0,59 % 1,27 %
01/01/1988 28/04/1988 335,80 -0,24 % -0,21 % 0,66 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1987
INDEX TP03 - Terrassements généraux 1989
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (52 votants)