INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1991 12/04/1992 390,40 -0,46 % 1,06 % 0,72 %
01/11/1991 25/03/1992 392,20 0,82 % 1,63 % 1,34 %
01/10/1991 19/03/1992 389,00 0,70 % 1,20 % -0,26 %
01/09/1991 19/12/1991 386,30 0,10 % 0,84 % 1,74 %
01/08/1991 14/11/1991 385,90 0,39 % 0,97 % 3,54 %
01/07/1991 19/10/1991 384,40 0,34 % 1,00 % 5,87 %
01/06/1991 20/09/1991 383,10 0,24 % -0,18 % 5,74 %
01/05/1991 18/08/1991 382,20 0,42 % -2,45 % 5,09 %
01/04/1991 27/07/1991 380,60 -0,83 % -2,63 % 4,59 %
01/03/1991 30/06/1991 383,80 -2,04 % -0,98 % 5,18 %
01/02/1991 07/06/1991 391,80 0,23 % 1,24 % 7,05 %
01/01/1991 18/05/1991 390,90 0,85 % 0,23 % 5,93 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1990
INDEX TP03 - Terrassements généraux 1992
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (48 votants)