INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1997 03/04/1998 448,70 0,04 % 0,90 % 0,09 %
01/11/1997 14/03/1998 448,50 0,52 % 0,67 % 0,25 %
01/10/1997 06/02/1998 446,20 0,34 % 0,72 % -0,20 %
01/09/1997 07/01/1998 444,70 -0,18 % 0,29 % 0,77 %
01/08/1997 07/12/1997 445,50 0,56 % 0,22 % 2,37 %
01/07/1997 13/11/1997 443,00 -0,09 % -0,45 % 1,96 %
01/06/1997 08/10/1997 443,40 -0,25 % -0,58 % 2,05 %
01/05/1997 12/09/1997 444,50 -0,11 % -1,02 % 1,97 %
01/04/1997 05/08/1997 445,00 -0,22 % -1,16 % 1,71 %
01/03/1997 03/07/1997 446,00 -0,69 % -0,51 % 2,62 %
01/02/1997 03/06/1997 449,10 -0,24 % 0,38 % 3,81 %
01/01/1997 04/05/1997 450,20 0,42 % 0,69 % 4,75 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1996
INDEX TP03 - Terrassements généraux 1998
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (49 votants)