INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2000 29/03/2001 494,20 -0,68 % -1,44 % 5,15 %
01/11/2000 25/02/2001 497,60 0,08 % 1,99 % 7,89 %
01/10/2000 25/01/2001 497,20 -0,84 % 2,62 % 8,30 %
01/09/2000 22/12/2000 501,40 2,77 % 4,11 % 9,84 %
01/08/2000 24/11/2000 487,90 0,70 % 1,71 % 7,54 %
01/07/2000 26/10/2000 484,50 0,60 % 1,49 % 7,57 %
01/06/2000 24/09/2000 481,60 0,40 % 0,25 % 8,08 %
01/05/2000 30/08/2000 479,70 0,48 % 0,42 % 7,51 %
01/04/2000 27/07/2000 477,40 -0,62 % 0,63 % 7,02 %
01/03/2000 04/07/2000 480,40 0,57 % 2,21 % 8,76 %
01/02/2000 28/05/2000 477,70 0,70 % 3,58 % 8,77 %
01/01/2000 28/04/2000 474,40 0,94 % 3,33 % 7,79 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1999
INDEX TP03 - Terrassements généraux 2001
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits
Le Reef Intégral


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (49 votants)