INDEX TP09 - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats)
La dernière mise a jour de l'INDEX TP09 - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats) est parue sur le site de l'insee le 14/3/2025
INDEX : TP09 - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats) : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1997 | 425,90 | -0,35 % | 2,13 % | -0,14 % |
01/11/1997 | 427,40 | 0,28 % | 2,47 % | 0,19 % |
01/10/1997 | 426,20 | 2,21 % | 2,55 % | -0,05 % |
01/09/1997 | 417,00 | -0,02 % | 0,41 % | 0,55 % |
01/08/1997 | 417,10 | 0,36 % | 0,48 % | 1,26 % |
01/07/1997 | 415,60 | 0,07 % | -0,74 % | 0,97 % |
01/06/1997 | 415,30 | 0,05 % | -1,98 % | 0,92 % |
01/05/1997 | 415,10 | -0,86 % | -2,44 % | 0,46 % |
01/04/1997 | 418,70 | -1,18 % | -1,74 % | 3,26 % |
01/03/1997 | 423,70 | -0,42 % | -0,66 % | 4,90 % |
01/02/1997 | 425,50 | -0,14 % | -0,26 % | 8,32 % |
01/01/1997 | 426,10 | -0,09 % | -0,07 % | 8,81 % |
INDEX TP09 - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats) 1996 INDEX TP09 - Travaux d'enrobés (fabrication et mise en œuvre avec fourniture de bitume et granulats) 1998 Liste des indices & index du bâtiment