INDEX TP10-4 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux fonte
La dernière mise a jour de l'INDEX TP10-4 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux fonte est parue sur le site de l'insee le 30/07/2004
INDEX : TP10-4 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux fonte : Valeurs
Date de valeur | Date de parution au Journal Officiel | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/04/2004 | 30/07/2004 | 525,40 | 0,25 % | 0,59 % | 2,14 % |
01/03/2004 | 26/06/2004 | 524,10 | 0,27 % | 0,63 % | 1,77 % |
01/02/2004 | 28/05/2004 | 522,70 | 0,08 % | 0,52 % | 1,85 % |
01/01/2004 | 29/04/2004 | 522,30 | 0,29 % | 0,67 % | 1,99 % |
INDEX TP10-4 - Canalisations, égouts, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux fonte 2003 Liste des indices & index du bâtiment