INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2002 621,50 0,31 % 0,37 % 3,55 %
01/11/2002 619,60 -0,10 % 0,10 % 3,35 %
01/10/2002 620,20 0,16 % 0,53 % 3,56 %
01/09/2002 619,20 0,03 % 1,08 % 3,41 %
01/08/2002 619,00 0,34 % 1,13 % 3,56 %
01/07/2002 616,90 0,70 % 0,82 % 3,18 %
01/06/2002 612,60 0,08 % 0,64 % 2,77 %
01/05/2002 612,10 0,03 % 1,07 % 2,98 %
01/04/2002 611,90 0,53 % 1,21 % 3,12 %
01/03/2002 608,70 0,51 % 1,42 % 3,27 %
01/02/2002 605,60 0,17 % 1,02 % 2,94 %
01/01/2002 604,60 0,73 % 0,95 % 2,96 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 2001
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2003
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous, comme Jean-Philippe Guillon, que faire l'impasse sur le Mondial du Bâtiment soit une décision contre-productive ? (31 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits


EDIL-PSE GRIS 32