INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2015 | 104,50 | -0,67 % | -1,04 % | -1,14 % |
01/11/2015 | 105,20 | - % | -0,94 % | -0,75 % |
01/10/2015 | 105,20 | -0,38 % | -0,94 % | -1,13 % |
01/09/2015 | 105,60 | -0,56 % | -0,38 % | -84,97 % |
01/08/2015 | 106,20 | - % | 0,09 % | -84,88 % |
01/07/2015 | 106,20 | 0,19 % | 0,28 % | -84,85 % |
01/06/2015 | 106,00 | -0,09 % | 0,19 % | -84,90 % |
01/05/2015 | 106,10 | 0,19 % | 0,38 % | -84,89 % |
01/04/2015 | 105,90 | 0,09 % | 0,09 % | -84,91 % |
01/03/2015 | 105,80 | 0,09 % | 0,09 % | -84,91 % |
01/02/2015 | 105,70 | -0,09 % | -0,28 % | -84,96 % |
01/01/2015 | 105,80 | 0,09 % | -0,56 % | -85,04 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2014 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2016 Liste des indices & index du bâtiment