INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales
La dernière mise a jour de l'INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2014 | 105,70 | -0,28 % | -84,95 % | -85,02 % |
01/11/2014 | 106,00 | -0,38 % | -84,91 % | -84,95 % |
01/10/2014 | 106,40 | -84,85 % | -84,83 % | -84,90 % |
01/09/2014 | 702,50 | 0,01 % | 0,10 % | -0,06 % |
01/08/2014 | 702,40 | 0,17 % | 0,06 % | 0,04 % |
01/07/2014 | 701,20 | -0,09 % | -0,07 % | -0,14 % |
01/06/2014 | 701,80 | -0,03 % | 0,07 % | -0,04 % |
01/05/2014 | 702,00 | 0,04 % | -0,14 % | -0,23 % |
01/04/2014 | 701,70 | 0,06 % | -0,79 % | -0,44 % |
01/03/2014 | 701,30 | -0,24 % | -0,58 % | -0,76 % |
01/02/2014 | 703,00 | -0,61 % | -0,21 % | -0,66 % |
01/01/2014 | 707,30 | 0,27 % | 0,40 % | 0,10 % |
INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2013 INDEX TP02 - Ouvrages d'art en site terrestre, fluvial ou maritime et fondations spéciales 2015 Liste des indices & index du bâtiment