INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1979 20/03/1980 175,70 2,21 % 3,78 % 18,08 %
01/11/1979 20/02/1980 171,90 0,70 % 3,24 % 17,02 %
01/10/1979 19/01/1980 170,70 0,83 % 4,28 % 16,84 %
01/09/1979 24/12/1979 169,30 1,68 % 4,96 % 15,72 %
01/08/1979 11/11/1979 166,50 1,71 % 4,98 % 15,22 %
01/07/1979 23/10/1979 163,70 1,49 % 4,60 % 13,52 %
01/06/1979 23/09/1979 161,30 1,70 % 3,80 % 14,97 %
01/05/1979 13/08/1979 158,60 1,34 % 3,46 % 15,18 %
01/04/1979 13/07/1979 156,50 0,71 % 3,64 % 14,65 %
01/03/1979 24/06/1979 155,40 1,37 % 4,44 % 14,35 %
01/02/1979 15/05/1979 153,30 1,52 % 4,36 % 14,57 %
01/01/1979 12/04/1979 151,00 1,48 % 3,35 % 13,36 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1978
INDEX TP03 - Terrassements généraux 1980
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (48 votants)