INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1980 13/03/1981 211,30 2,37 % 4,71 % 20,26 %
01/11/1980 12/02/1981 206,40 1,08 % 4,67 % 20,07 %
01/10/1980 11/01/1981 204,20 1,19 % 3,81 % 19,63 %
01/09/1980 12/12/1980 201,80 2,33 % 3,12 % 19,20 %
01/08/1980 07/11/1980 197,20 0,25 % 1,65 % 18,44 %
01/07/1980 15/10/1980 196,70 0,51 % 3,15 % 20,16 %
01/06/1980 28/09/1980 195,70 0,88 % 3,87 % 21,33 %
01/05/1980 10/08/1980 194,00 1,73 % 5,32 % 22,32 %
01/04/1980 13/07/1980 190,70 1,22 % 4,90 % 21,85 %
01/03/1980 12/06/1980 188,40 2,28 % 7,23 % 21,24 %
01/02/1980 17/05/1980 184,20 1,32 % 7,16 % 20,16 %
01/01/1980 15/04/1980 181,80 3,47 % 6,50 % 20,40 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1979
INDEX TP03 - Terrassements généraux 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits

Rectolight

Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (52 votants)