INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1981 16/03/1982 245,10 1,79 % 3,33 % 16,00 %
01/11/1981 12/02/1982 240,80 0,63 % 3,57 % 16,67 %
01/10/1981 20/01/1982 239,30 0,89 % 3,86 % 17,19 %
01/09/1981 12/12/1981 237,20 2,02 % 4,86 % 17,54 %
01/08/1981 06/11/1981 232,50 0,91 % 5,01 % 17,90 %
01/07/1981 17/10/1981 230,40 1,86 % 4,58 % 17,13 %
01/06/1981 24/09/1981 226,20 2,17 % 3,86 % 15,59 %
01/05/1981 15/08/1981 221,40 0,50 % 3,02 % 14,12 %
01/04/1981 22/07/1981 220,30 1,15 % 3,48 % 15,52 %
01/03/1981 21/06/1981 217,80 1,35 % 3,08 % 15,61 %
01/02/1981 16/05/1981 214,90 0,94 % 4,12 % 16,67 %
01/01/1981 17/04/1981 212,90 0,76 % 4,26 % 17,11 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1980
INDEX TP03 - Terrassements généraux 1982
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (48 votants)