INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1984 16/03/1985 323,90 0,12 % 2,60 % 8,00 %
01/11/1984 15/02/1985 323,50 0,72 % 2,73 % 8,96 %
01/10/1984 18/01/1985 321,20 1,74 % 2,49 % 8,55 %
01/09/1984 19/12/1984 315,70 0,25 % 1,61 % 7,71 %
01/08/1984 11/11/1984 314,90 0,48 % 1,81 % 8,10 %
01/07/1984 20/10/1984 313,40 0,87 % 1,69 % 7,85 %
01/06/1984 28/09/1984 310,70 0,45 % 1,07 % 7,17 %
01/05/1984 15/08/1984 309,30 0,36 % 1,11 % 7,58 %
01/04/1984 13/07/1984 308,20 0,26 % 1,78 % 7,95 %
01/03/1984 20/06/1984 307,40 0,49 % 2,50 % 9,01 %
01/02/1984 17/05/1984 305,90 1,02 % 3,03 % 8,86 %
01/01/1984 13/04/1984 302,80 0,97 % 2,33 % 7,80 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1983
INDEX TP03 - Terrassements généraux 1985
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (49 votants)