INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1985 20/03/1986 339,70 0,32 % 1,52 % 4,88 %
01/11/1985 20/02/1986 338,60 0,15 % 1,10 % 4,67 %
01/10/1985 23/01/1986 338,10 1,05 % 0,54 % 5,26 %
01/09/1985 20/12/1985 334,60 -0,09 % -0,42 % 5,99 %
01/08/1985 07/11/1985 334,90 -0,42 % -0,74 % 6,35 %
01/07/1985 20/10/1985 336,30 0,09 % -0,88 % 7,31 %
01/06/1985 25/09/1985 336,00 -0,41 % -0,41 % 8,14 %
01/05/1985 16/08/1985 337,40 -0,56 % 1,60 % 9,09 %
01/04/1985 20/07/1985 339,30 0,56 % 3,32 % 10,09 %
01/03/1985 16/06/1985 337,40 1,60 % 4,17 % 9,76 %
01/02/1985 23/05/1985 332,10 1,13 % 2,66 % 8,56 %
01/01/1985 10/04/1985 328,40 1,39 % 2,24 % 8,45 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1984
INDEX TP03 - Terrassements généraux 1986
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits

Usystem Roof OS Comfort Natural & Usystem Roof DS Natural Wool

Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (49 votants)