INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1993 20/03/1994 412,40 0,07 % 0,91 % 3,70 %
01/11/1993 18/02/1994 412,10 0,19 % 1,53 % 3,80 %
01/10/1993 15/01/1994 411,30 0,64 % 1,76 % 4,10 %
01/09/1993 22/12/1993 408,70 0,69 % 1,44 % 4,34 %
01/08/1993 24/11/1993 405,90 0,42 % 0,57 % 3,47 %
01/07/1993 21/10/1993 404,20 0,32 % 0,15 % 2,93 %
01/06/1993 15/09/1993 402,90 -0,17 % 0,22 % 2,94 %
01/05/1993 19/08/1993 403,60 - % 0,65 % 3,25 %
01/04/1993 16/07/1993 403,60 0,40 % 0,70 % 3,46 %
01/03/1993 30/06/1993 402,00 0,25 % 1,08 % 3,40 %
01/02/1993 26/06/1993 401,00 0,05 % 1,01 % 2,90 %
01/01/1993 20/05/1993 400,80 0,78 % 1,44 % 2,80 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1992
INDEX TP03 - Terrassements généraux 1994
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Gramitherm®
Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (46 votants)