INDEX TP03 - Terrassements généraux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP03 - Terrassements généraux est parue sur le site de l'insee le 20/12/2014

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP03 - Terrassements généraux


INDEX : TP03 - Terrassements généraux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1994 17/04/1995 416,20 0,02 % 0,51 % 0,92 %
01/11/1994 22/02/1995 416,10 0,19 % 0,36 % 0,97 %
01/10/1994 20/01/1995 415,30 0,29 % 0,31 % 0,97 %
01/09/1994 28/12/1994 414,10 -0,12 % -0,02 % 1,32 %
01/08/1994 30/11/1994 414,60 0,14 % -0,02 % 2,14 %
01/07/1994 22/10/1994 414,00 -0,05 % -0,05 % 2,42 %
01/06/1994 21/09/1994 414,20 -0,12 % 0,34 % 2,80 %
01/05/1994 07/08/1994 414,70 0,12 % 0,19 % 2,75 %
01/04/1994 17/07/1994 414,20 0,34 % 0,27 % 2,63 %
01/03/1994 12/06/1994 412,80 -0,27 % 0,10 % 2,69 %
01/02/1994 14/05/1994 413,90 0,19 % 0,44 % 3,22 %
01/01/1994 17/04/1994 413,10 0,17 % 0,44 % 3,07 %

INDEX TP03 - Terrassements généraux 1993
INDEX TP03 - Terrassements généraux 1995
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits

Rectolight

Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (46 votants)