INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1979 216,30 1,55 % 4,24 % 16,73 %
01/11/1979 213,00 1,00 % 4,36 % 15,89 %
01/10/1979 210,90 1,64 % 3,89 % 15,69 %
01/09/1979 207,50 1,67 % 3,44 % 14,70 %
01/08/1979 204,10 0,54 % 3,55 % 14,41 %
01/07/1979 203,00 1,20 % 4,00 % 14,43 %
01/06/1979 200,60 1,78 % 4,86 % 14,89 %
01/05/1979 197,10 0,97 % 5,51 % 14,13 %
01/04/1979 195,20 2,04 % 4,16 % 13,95 %
01/03/1979 191,30 2,41 % 3,24 % 13,20 %
01/02/1979 186,80 -0,32 % 1,63 % 11,66 %
01/01/1979 187,40 1,13 % 2,80 % 12,89 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 1978
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1980
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (46 votants)