INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1980 248,50 1,35 % 3,15 % 14,89 %
01/11/1980 245,20 0,82 % 3,16 % 15,12 %
01/10/1980 243,20 0,95 % 2,44 % 15,32 %
01/09/1980 240,90 1,35 % 2,69 % 16,10 %
01/08/1980 237,70 0,13 % 2,37 % 16,46 %
01/07/1980 237,40 1,19 % 3,35 % 16,95 %
01/06/1980 234,60 1,03 % 3,17 % 16,95 %
01/05/1980 232,20 1,09 % 3,57 % 17,81 %
01/04/1980 229,70 1,01 % 4,36 % 17,67 %
01/03/1980 227,40 1,43 % 5,13 % 18,87 %
01/02/1980 224,20 1,86 % 5,26 % 20,02 %
01/01/1980 220,10 1,76 % 4,36 % 17,45 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 1979
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1981
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Utherm Roof L - Utherm Roof K - Utherm Roof A - Utherm Roof Tapered
Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (49 votants)