INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1981 287,00 1,34 % 4,59 % 15,49 %
01/11/1981 283,20 1,07 % 4,77 % 15,50 %
01/10/1981 280,20 2,11 % 4,40 % 15,21 %
01/09/1981 274,40 1,52 % 3,78 % 13,91 %
01/08/1981 270,30 0,71 % 3,48 % 13,71 %
01/07/1981 268,40 1,51 % 3,63 % 13,06 %
01/06/1981 264,40 1,23 % 2,92 % 12,70 %
01/05/1981 261,20 0,85 % 2,67 % 12,49 %
01/04/1981 259,00 0,82 % 2,86 % 12,76 %
01/03/1981 256,90 0,98 % 3,38 % 12,97 %
01/02/1981 254,40 1,03 % 3,75 % 13,47 %
01/01/1981 251,80 1,33 % 3,54 % 14,40 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 1980
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1982
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (46 votants)