INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1986 403,90 0,42 % 0,55 % 0,97 %
01/11/1986 402,20 -0,07 % 0,32 % 1,18 %
01/10/1986 402,50 0,20 % -0,12 % 1,46 %
01/09/1986 401,70 0,20 % 0,05 % 1,64 %
01/08/1986 400,90 -0,52 % 0,17 % 1,70 %
01/07/1986 403,00 0,37 % 0,75 % 2,31 %
01/06/1986 401,50 0,32 % 0,32 % 2,42 %
01/05/1986 400,20 0,05 % 0,35 % 2,48 %
01/04/1986 400,00 -0,05 % -0,02 % 2,85 %
01/03/1986 400,20 0,35 % 0,05 % 2,88 %
01/02/1986 398,80 -0,32 % 0,33 % 3,21 %
01/01/1986 400,10 0,03 % 0,86 % 4,30 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 1985
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1987
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous, comme Jean-Philippe Guillon, que faire l'impasse sur le Mondial du Bâtiment soit une décision contre-productive ? (26 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits