INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1987 419,00 0,26 % 0,79 % 3,74 %
01/11/1987 417,90 0,29 % 0,84 % 3,90 %
01/10/1987 416,70 0,24 % 0,68 % 3,53 %
01/09/1987 415,70 0,31 % 1,02 % 3,49 %
01/08/1987 414,40 0,12 % 0,95 % 3,37 %
01/07/1987 413,90 0,58 % 0,98 % 2,70 %
01/06/1987 411,50 0,24 % 0,71 % 2,49 %
01/05/1987 410,50 0,15 % 0,66 % 2,57 %
01/04/1987 409,90 0,32 % 1,01 % 2,47 %
01/03/1987 408,60 0,20 % 1,16 % 2,10 %
01/02/1987 407,80 0,49 % 1,39 % 2,26 %
01/01/1987 405,80 0,47 % 0,82 % 1,42 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 1986
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1988
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Utherm Sarking L Comfort - Utherm Sarking K - Utherm Sarking L Plus
Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (48 votants)