INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/4/2025
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1988 | 438,90 | 0,32 % | 1,32 % | 4,75 % |
01/11/1988 | 437,50 | 0,34 % | 1,65 % | 4,69 % |
01/10/1988 | 436,00 | 0,65 % | 1,63 % | 4,63 % |
01/09/1988 | 433,20 | 0,65 % | 1,50 % | 4,21 % |
01/08/1988 | 430,40 | 0,33 % | 1,39 % | 3,86 % |
01/07/1988 | 429,00 | 0,52 % | 1,35 % | 3,65 % |
01/06/1988 | 426,80 | 0,54 % | 1,21 % | 3,72 % |
01/05/1988 | 424,50 | 0,28 % | 1,22 % | 3,41 % |
01/04/1988 | 423,30 | 0,38 % | 0,91 % | 3,27 % |
01/03/1988 | 421,70 | 0,55 % | 0,64 % | 3,21 % |
01/02/1988 | 419,40 | -0,02 % | 0,36 % | 2,84 % |
01/01/1988 | 419,50 | 0,12 % | 0,67 % | 3,38 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1987 INDEX BT01 - Tous corps d'état 1989 Liste des indices & index du bâtiment