INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/1/2025
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1989 | 449,50 | 0,16 % | 0,54 % | 2,42 % |
01/11/1989 | 448,80 | 0,11 % | 0,63 % | 2,58 % |
01/10/1989 | 448,30 | 0,27 % | 0,54 % | 2,82 % |
01/09/1989 | 447,10 | 0,25 % | 0,45 % | 3,21 % |
01/08/1989 | 446,00 | 0,02 % | 0,77 % | 3,62 % |
01/07/1989 | 445,90 | 0,18 % | 0,95 % | 3,94 % |
01/06/1989 | 445,10 | 0,56 % | 0,84 % | 4,29 % |
01/05/1989 | 442,60 | 0,20 % | 0,80 % | 4,26 % |
01/04/1989 | 441,70 | 0,07 % | 0,25 % | 4,35 % |
01/03/1989 | 441,40 | 0,52 % | 0,57 % | 4,67 % |
01/02/1989 | 439,10 | -0,34 % | 0,37 % | 4,70 % |
01/01/1989 | 440,60 | 0,39 % | 1,06 % | 5,03 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1988 INDEX BT01 - Tous corps d'état 1990 Liste des indices & index du bâtiment