INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/1/2025
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1990 | 462,30 | -0,02 % | 0,09 % | 2,85 % |
01/11/1990 | 462,40 | -0,24 % | 0,37 % | 3,03 % |
01/10/1990 | 463,50 | 0,35 % | 0,67 % | 3,39 % |
01/09/1990 | 461,90 | 0,26 % | 0,41 % | 3,31 % |
01/08/1990 | 460,70 | 0,07 % | 0,41 % | 3,30 % |
01/07/1990 | 460,40 | 0,09 % | 0,57 % | 3,25 % |
01/06/1990 | 460,00 | 0,26 % | 0,63 % | 3,35 % |
01/05/1990 | 458,80 | 0,22 % | 0,81 % | 3,66 % |
01/04/1990 | 457,80 | 0,15 % | 1,17 % | 3,65 % |
01/03/1990 | 457,10 | 0,44 % | 1,69 % | 3,56 % |
01/02/1990 | 455,10 | 0,57 % | 1,40 % | 3,64 % |
01/01/1990 | 452,50 | 0,67 % | 0,94 % | 2,70 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1989 INDEX BT01 - Tous corps d'état 1991 Liste des indices & index du bâtiment