INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/1/2025
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1991 | 473,80 | 0,11 % | 0,57 % | 2,49 % |
01/11/1991 | 473,30 | 0,36 % | 0,51 % | 2,36 % |
01/10/1991 | 471,60 | 0,11 % | 0,45 % | 1,75 % |
01/09/1991 | 471,10 | 0,04 % | 0,34 % | 1,99 % |
01/08/1991 | 470,90 | 0,30 % | 0,81 % | 2,21 % |
01/07/1991 | 469,50 | - % | 0,62 % | 1,98 % |
01/06/1991 | 469,50 | 0,51 % | 0,88 % | 2,07 % |
01/05/1991 | 467,10 | 0,11 % | 0,56 % | 1,81 % |
01/04/1991 | 466,60 | 0,26 % | 0,60 % | 1,92 % |
01/03/1991 | 465,40 | 0,19 % | 0,67 % | 1,82 % |
01/02/1991 | 464,50 | 0,15 % | 0,45 % | 2,07 % |
01/01/1991 | 463,80 | 0,32 % | 0,06 % | 2,50 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1990 INDEX BT01 - Tous corps d'état 1992 Liste des indices & index du bâtiment