INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/1/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1992 484,70 0,19 % 0,37 % 2,30 %
01/11/1992 483,80 0,08 % 0,12 % 2,22 %
01/10/1992 483,40 0,10 % 0,10 % 2,50 %
01/09/1992 482,90 -0,06 % 0,23 % 2,50 %
01/08/1992 483,20 0,06 % 0,58 % 2,61 %
01/07/1992 482,90 0,23 % 0,79 % 2,85 %
01/06/1992 481,80 0,29 % 0,88 % 2,62 %
01/05/1992 480,40 0,27 % 0,76 % 2,85 %
01/04/1992 479,10 0,31 % 0,86 % 2,68 %
01/03/1992 477,60 0,17 % 0,80 % 2,62 %
01/02/1992 476,80 0,38 % 0,74 % 2,65 %
01/01/1992 475,00 0,25 % 0,72 % 2,41 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 1991
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1993
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits

Formation FEEBAT AUDIT Reno

Dernière revue
Webmagazine spécial Forum EnerGaïa

  magazine  

Votre avis compte
L'Etat veut-il sacrifier le chauffage au bois ? (93 votants)
 
Articles