INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 13/9/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1993 502,20 0,16 % 0,28 % 3,61 %
01/11/1993 501,40 0,36 % 0,26 % 3,64 %
01/10/1993 499,60 -0,24 % 0,08 % 3,35 %
01/09/1993 500,80 0,14 % 0,56 % 3,71 %
01/08/1993 500,10 0,18 % 0,40 % 3,50 %
01/07/1993 499,20 0,24 % 0,38 % 3,38 %
01/06/1993 498,00 -0,02 % 0,52 % 3,36 %
01/05/1993 498,10 0,16 % 1,14 % 3,68 %
01/04/1993 497,30 0,38 % 1,78 % 3,80 %
01/03/1993 495,40 0,59 % 2,21 % 3,73 %
01/02/1993 492,50 0,80 % 1,80 % 3,29 %
01/01/1993 488,60 0,80 % 1,08 % 2,86 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 1992
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1994
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous, comme Jean-Philippe Guillon, que faire l'impasse sur le Mondial du Bâtiment soit une décision contre-productive ? (26 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits
Formation FEEBAT DynaMOE 1 MI