INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/1/2025
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1994 | 520,00 | 0,17 % | 0,81 % | 3,54 % |
01/11/1994 | 519,10 | 0,15 % | 1,01 % | 3,53 % |
01/10/1994 | 518,30 | 0,48 % | 1,27 % | 3,74 % |
01/09/1994 | 515,80 | 0,37 % | 0,62 % | 3,00 % |
01/08/1994 | 513,90 | 0,41 % | 0,25 % | 2,76 % |
01/07/1994 | 511,80 | -0,16 % | 0,14 % | 2,52 % |
01/06/1994 | 512,60 | - % | 0,59 % | 2,93 % |
01/05/1994 | 512,60 | 0,29 % | 0,97 % | 2,91 % |
01/04/1994 | 511,10 | 0,29 % | 0,93 % | 2,77 % |
01/03/1994 | 509,60 | 0,37 % | 1,47 % | 2,87 % |
01/02/1994 | 507,70 | 0,26 % | 1,26 % | 3,09 % |
01/01/1994 | 506,40 | 0,84 % | 1,36 % | 3,64 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1993 INDEX BT01 - Tous corps d'état 1995 Liste des indices & index du bâtiment