INDEX BT01 - Tous corps d'état
La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/1/2025
INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1995 | 529,70 | 0,11 % | 0,04 % | 1,87 % |
01/11/1995 | 529,10 | -0,13 % | -0,08 % | 1,93 % |
01/10/1995 | 529,80 | 0,06 % | 0,08 % | 2,22 % |
01/09/1995 | 529,50 | - % | -0,04 % | 2,66 % |
01/08/1995 | 529,50 | 0,02 % | -0,06 % | 3,04 % |
01/07/1995 | 529,40 | -0,06 % | -0,06 % | 3,44 % |
01/06/1995 | 529,70 | -0,02 % | 0,17 % | 3,34 % |
01/05/1995 | 529,80 | 0,02 % | 0,38 % | 3,36 % |
01/04/1995 | 529,70 | 0,17 % | 0,78 % | 3,64 % |
01/03/1995 | 528,80 | 0,19 % | 1,69 % | 3,77 % |
01/02/1995 | 527,80 | 0,42 % | 1,68 % | 3,96 % |
01/01/1995 | 525,60 | 1,08 % | 1,41 % | 3,79 % |
INDEX BT01 - Tous corps d'état 1994 INDEX BT01 - Tous corps d'état 1996 Liste des indices & index du bâtiment