INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/11/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2021 119,70 0,17 % 0,93 % 5,37 %
01/11/2021 119,50 0,34 % 0,84 % 5,57 %
01/10/2021 119,10 0,42 % 0,51 % 5,49 %
01/09/2021 118,60 0,08 % 0,94 % 5,05 %
01/08/2021 118,50 - % 1,63 % 5,33 %
01/07/2021 118,50 0,85 % 1,89 % 5,61 %
01/06/2021 117,50 0,77 % 1,21 % 4,91 %
01/05/2021 116,60 0,26 % 1,22 % 4,39 %
01/04/2021 116,30 0,17 % 1,66 % 4,30 %
01/03/2021 116,10 0,78 % 2,20 % 3,94 %
01/02/2021 115,20 0,70 % 1,77 % 3,04 %
01/01/2021 114,40 0,70 % 1,33 % 2,33 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 2020
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2022
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Croyez-vous que le non-remplacement de la niche fiscale Pinel soit une une bonne idée ? (27 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits
EDIL-PSE GRIS 32

OLIMIXX GREEN