INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/11/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2022 126,80 -0,31 % -0,24 % 5,93 %
01/11/2022 127,20 - % -0,55 % 6,44 %
01/10/2022 127,20 0,08 % -0,39 % 6,80 %
01/09/2022 127,10 -0,63 % -0,08 % 7,17 %
01/08/2022 127,90 0,16 % 1,19 % 7,93 %
01/07/2022 127,70 0,39 % 2,24 % 7,76 %
01/06/2022 127,20 0,63 % 3,16 % 8,26 %
01/05/2022 126,40 1,20 % 3,44 % 8,40 %
01/04/2022 124,90 1,30 % 2,88 % 7,39 %
01/03/2022 123,30 0,90 % 3,01 % 6,20 %
01/02/2022 122,20 0,66 % 2,26 % 6,08 %
01/01/2022 121,40 1,42 % 1,93 % 6,12 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 2021
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2023
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Croyez-vous que le non-remplacement de la niche fiscale Pinel soit une une bonne idée ? (27 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits
EDIL-PSE GRIS 32