INDEX BT01 - Tous corps d'état



La dernière mise a jour de l'INDEX BT01 - Tous corps d'état est parue sur le site de l'insee le 15/11/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT01 - Tous corps d'état


INDEX : BT01 - Tous corps d'état : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2023 130,60 0,23 % 0,31 % 3,00 %
01/11/2023 130,30 - % -0,23 % 2,44 %
01/10/2023 130,30 0,08 % 0,46 % 2,44 %
01/09/2023 130,20 -0,31 % -0,08 % 2,44 %
01/08/2023 130,60 0,69 % 0,23 % 2,11 %
01/07/2023 129,70 -0,46 % -0,61 % 1,57 %
01/06/2023 130,30 - % -0,23 % 2,44 %
01/05/2023 130,30 -0,15 % 0,46 % 3,09 %
01/04/2023 130,50 -0,08 % 1,64 % 4,48 %
01/03/2023 130,60 0,69 % 3,00 % 5,92 %
01/02/2023 129,70 1,01 % 1,97 % 6,14 %
01/01/2023 128,40 1,26 % 0,94 % 5,77 %

INDEX BT01 - Tous corps d'état 2022
INDEX BT01 - Tous corps d'état 2024
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Croyez-vous que le non-remplacement de la niche fiscale Pinel soit une une bonne idée ? (28 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits

EDIL-PSE GRIS 32

OLIMIXX GREEN