INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 14/2/2025
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2005 | 536,70 | -0,06 % | 0,36 % | 4,56 % |
01/11/2005 | 537,00 | -0,19 % | 1,49 % | 4,11 % |
01/10/2005 | 538,00 | 0,60 % | 2,32 % | 4,10 % |
01/09/2005 | 534,80 | 1,08 % | 2,30 % | 4,37 % |
01/08/2005 | 529,10 | 0,63 % | 1,79 % | 3,54 % |
01/07/2005 | 525,80 | 0,57 % | 1,15 % | 3,65 % |
01/06/2005 | 522,80 | 0,58 % | 0,81 % | 3,10 % |
01/05/2005 | 519,80 | - % | 0,99 % | 2,65 % |
01/04/2005 | 519,80 | 0,23 % | 0,78 % | 3,24 % |
01/03/2005 | 518,60 | 0,76 % | 1,03 % | 3,80 % |
01/02/2005 | 514,70 | -0,21 % | -0,21 % | 4,32 % |
01/01/2005 | 515,80 | 0,49 % | -0,19 % | 4,79 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2004 INDEX TP01 - Index général tous travaux 2006 Liste des indices & index du bâtiment