INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2023 | 126,30 | -0,86 % | -1,41 % | 0,88 % |
01/11/2023 | 127,40 | -0,70 % | -1,32 % | 3,66 % |
01/10/2023 | 128,30 | 0,16 % | 0,79 % | 5,08 % |
01/09/2023 | 128,10 | -0,77 % | 0,79 % | 5,52 % |
01/08/2023 | 129,10 | 1,41 % | 0,78 % | 5,13 % |
01/07/2023 | 127,30 | 0,16 % | 0,79 % | 5,82 % |
01/06/2023 | 127,10 | -0,78 % | 0,24 % | 4,87 % |
01/05/2023 | 128,10 | 1,43 % | 1,26 % | 5,96 % |
01/04/2023 | 126,30 | -0,39 % | 0,24 % | 6,40 % |
01/03/2023 | 126,80 | 0,24 % | 1,28 % | 7,55 % |
01/02/2023 | 126,50 | 0,40 % | 2,93 % | 7,75 % |
01/01/2023 | 126,00 | 0,64 % | 3,19 % | 8,15 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2022 INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2024 Liste des indices & index du bâtiment