INDEX TSH - Travaux de signalisation horizontale



La dernière mise a jour de l'INDEX TSH - Travaux de signalisation horizontale est parue sur le site de l'insee le 14/2/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TSH - Travaux de signalisation horizontale


INDEX : TSH - Travaux de signalisation horizontale : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2015 103,40 - % -1,52 % -2,36 %
01/11/2015 103,40 - % -1,52 % -2,36 %
01/10/2015 103,40 -1,52 % -1,52 % -2,36 %
01/09/2015 105,00 - % 0,29 % -2,36 %
01/08/2015 105,00 - % 0,29 % -2,36 %
01/07/2015 105,00 0,29 % 0,29 % -2,36 %
01/06/2015 104,70 - % 0,58 % -2,36 %
01/05/2015 104,70 - % 0,58 % -2,36 %
01/04/2015 104,70 0,58 % 0,58 % -2,36 %
01/03/2015 104,10 - % -1,70 % -2,36 %
01/02/2015 104,10 - % -1,70 % -2,36 %
01/01/2015 104,10 -1,70 % -1,70 % -2,36 %

INDEX TSH - Travaux de signalisation horizontale 2014
INDEX TSH - Travaux de signalisation horizontale 2016
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits


Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (11 votants)