INDEX TSH - Travaux de signalisation horizontale



La dernière mise a jour de l'INDEX TSH - Travaux de signalisation horizontale est parue sur le site de l'insee le 14/2/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TSH - Travaux de signalisation horizontale


INDEX : TSH - Travaux de signalisation horizontale : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2016 104,10 - % 0,58 % 0,68 %
01/11/2016 104,10 - % 0,58 % 0,68 %
01/10/2016 104,10 0,58 % 0,58 % 0,68 %
01/09/2016 103,50 - % 1,07 % -1,43 %
01/08/2016 103,50 - % 1,07 % -1,43 %
01/07/2016 103,50 1,07 % 1,07 % -1,43 %
01/06/2016 102,40 - % 0,10 % -2,20 %
01/05/2016 102,40 - % 0,10 % -2,20 %
01/04/2016 102,40 0,10 % 0,10 % -2,20 %
01/03/2016 102,30 - % -1,06 % -1,73 %
01/02/2016 102,30 - % -1,06 % -1,73 %
01/01/2016 102,30 -1,06 % -1,06 % -1,73 %

INDEX TSH - Travaux de signalisation horizontale 2015
INDEX TSH - Travaux de signalisation horizontale 2017
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Dernière revue
Webmagazine Matériaux biosourcés - Forum Bois Construction 2025

  magazine  

Produits

Sécurité et mise en conformité des bâtiments

Votre avis compte
L'Etat veut-il tuer les micro-entreprises ? (6 votants)