INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique
La dernière mise a jour de l'INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique est parue sur le site de l'insee le 15/1/2025
INDEX : BT09 - Carrelage et revêtement céramique : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2000 | 549,80 | 0,13 % | 0,42 % | 2,35 % |
01/11/2000 | 549,10 | 0,11 % | 0,31 % | 2,46 % |
01/10/2000 | 548,50 | 0,18 % | 0,31 % | 2,47 % |
01/09/2000 | 547,50 | 0,02 % | 0,33 % | 2,43 % |
01/08/2000 | 547,40 | 0,11 % | 0,50 % | 2,34 % |
01/07/2000 | 546,80 | 0,20 % | 0,48 % | 2,24 % |
01/06/2000 | 545,70 | 0,18 % | 0,42 % | 2,23 % |
01/05/2000 | 544,70 | 0,09 % | 0,55 % | 2,08 % |
01/04/2000 | 544,20 | 0,15 % | 0,83 % | 2,06 % |
01/03/2000 | 543,40 | 0,31 % | 1,15 % | 2,09 % |
01/02/2000 | 541,70 | 0,37 % | 1,08 % | 1,84 % |
01/01/2000 | 539,70 | 0,47 % | 0,82 % | 1,54 % |
INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 1999 INDEX BT09 - Carrelage et revêtement céramique 2001 Liste des indices & index du bâtiment