INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2001 453,10 -0,53 % -1,11 % 0,09 %
01/11/2001 455,50 -0,26 % -0,26 % 0,35 %
01/10/2001 456,70 -0,33 % -0,26 % 0,73 %
01/09/2001 458,20 0,33 % 0,24 % 0,79 %
01/08/2001 456,70 -0,26 % 0,29 % 1,90 %
01/07/2001 457,90 0,18 % 1,01 % 2,42 %
01/06/2001 457,10 0,37 % 1,42 % 2,56 %
01/05/2001 455,40 0,46 % 1,20 % 2,41 %
01/04/2001 453,30 0,58 % 0,78 % 2,09 %
01/03/2001 450,70 0,16 % -0,44 % 1,67 %
01/02/2001 450,00 0,04 % -0,86 % 2,30 %
01/01/2001 449,80 -0,64 % -0,79 % 3,05 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 2000
INDEX TP01 - Index général tous travaux 2002
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous, comme Jean-Philippe Guillon, que faire l'impasse sur le Mondial du Bâtiment soit une décision contre-productive ? (28 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits


CHAPE XXa