INDEX BT47 - Électricité
La dernière mise a jour de l'INDEX BT47 - Électricité est parue sur le site de l'insee le 14/2/2025
INDEX : BT47 - Électricité : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1994 | 643,70 | 0,63 % | 1,16 % | 6,54 % |
01/11/1994 | 639,70 | 0,31 % | 1,17 % | 4,95 % |
01/10/1994 | 637,70 | 0,22 % | 1,00 % | 4,52 % |
01/09/1994 | 636,30 | 0,63 % | 2,48 % | 4,67 % |
01/08/1994 | 632,30 | 0,14 % | 1,77 % | 3,71 % |
01/07/1994 | 631,40 | 1,69 % | 2,27 % | 3,68 % |
01/06/1994 | 620,90 | -0,06 % | 1,34 % | 1,90 % |
01/05/1994 | 621,30 | 0,63 % | 1,09 % | 2,47 % |
01/04/1994 | 617,40 | 0,77 % | 0,68 % | 2,44 % |
01/03/1994 | 612,70 | -0,31 % | 1,41 % | 1,39 % |
01/02/1994 | 614,60 | 0,23 % | 0,84 % | 2,50 % |
01/01/1994 | 613,20 | 1,49 % | 0,51 % | 2,58 % |
INDEX BT47 - Électricité 1993 INDEX BT47 - Électricité 1995 Liste des indices & index du bâtiment