INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays



La dernière mise a jour de l'INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT15 - Charpente bois en résineux de pays


INDEX : BT15 - Charpente bois en résineux de pays : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1997 03/04/1998 407,00 -0,22 % 0,27 % 2,52 %
01/11/1997 14/03/1998 407,90 0,15 % 0,79 % 2,77 %
01/10/1997 06/02/1998 407,30 0,34 % 0,99 % 2,72 %
01/09/1997 07/01/1998 405,90 0,30 % 0,77 % 2,55 %
01/08/1997 07/12/1997 404,70 0,35 % 0,17 % 2,30 %
01/07/1997 13/11/1997 403,30 0,12 % 0,20 % 1,79 %
01/06/1997 08/10/1997 402,80 -0,30 % 0,55 % 1,28 %
01/05/1997 12/09/1997 404,00 0,37 % 1,38 % 1,61 %
01/04/1997 05/08/1997 402,50 0,47 % 1,28 % 1,28 %
01/03/1997 03/07/1997 400,60 0,53 % 0,91 % 0,53 %
01/02/1997 03/06/1997 398,50 0,28 % 0,40 % -0,25 %
01/01/1997 04/05/1997 397,40 0,10 % 0,23 % -0,87 %

INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1996
INDEX BT15 - Charpente bois en résineux de pays 1998
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Dernière revue
Webmagazine spécial Forum EnerGaïa

  magazine  

Votre avis compte
L'Etat veut-il sacrifier le chauffage au bois ? (88 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits

Climatisation rayonnante haute performance