Les dirigeants et salariés qui utilisent leur véhicule personnel pour leurs besoins professionnels, peuvent se faire rembourser par la société leurs frais réels ou forfaitaires calculés en fonction d'un barème kilométrique établi chaque année par l'administration fiscale.
Par ailleurs, un employeur peut utiliser ces barèmes pour rembourser les frais de déplacements professionnels de ses salariés avec leurs véhicules personnels ou encore pour évaluer les frais des salariés contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour les trajets domicile-lieu de travail.
Puissance administrative | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
3 CV | d x 0,387 | (d x 0,232) + 778 | d x 0,271 |
4 CV | d x 0,466 | (d x 0,262) + 1 020 | d x 0,313 |
5 CV | d x 0,512 | (d x0,287) + 1 123 | d x 0,343 |
6 CV | d x 0,536 | (d x 0,301) + 1 178 | d x 0,360 |
7 CV | d x 0,561 | (d x 0,318) + 1 218 | d x 0,379 |
8 CV | d x 0,592 | (d x 0,337) + 1 278 | d x 0,401 |
9 CV | d x 0,607 | (d x 0,352) + 1 278 | d x 0,416 |
10 CV | d x 0,639 | (d x 0,374) + 1323 | d x 0,440 |
11 CV | d x 0,651 | (d x 0,392 + 1 298 | d x 0,457 |
12 CV | d x 0,685 | (d x 0,408) + 1 383 | d x 0,477 |
13 CV | et plus d x 0,697 | (d x 0,424) + 1 363 | d x 0,492 |
d représente la distance parcourue
Source : batirama.com