INDEX BT19b - Menuiserie extérieure
La dernière mise a jour de l'INDEX BT19b - Menuiserie extérieure est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
Date de dernière mise à jour : INDEX : BT19b - Menuiserie extérieure : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2016 | 108,00 | 0,28 % | 0,47 % | 1,50 % |
01/11/2016 | 107,70 | -0,09 % | 0,09 % | 1,51 % |
01/10/2016 | 107,80 | 0,28 % | 0,19 % | 1,70 % |
01/09/2016 | 107,50 | -0,09 % | -0,09 % | 1,51 % |
01/08/2016 | 107,60 | - % | 0,47 % | 1,61 % |
01/07/2016 | 107,60 | - % | 0,94 % | 1,51 % |
01/06/2016 | 107,60 | 0,47 % | 1,22 % | 1,61 % |
01/05/2016 | 107,10 | 0,47 % | 0,75 % | 1,23 % |
01/04/2016 | 106,60 | 0,28 % | 0,28 % | 0,76 % |
01/03/2016 | 106,30 | - % | -0,09 % | 0,47 % |
01/02/2016 | 106,30 | - % | 0,19 % | 0,57 % |
01/01/2016 | 106,30 | -0,09 % | 0,28 % | 0,38 % |
INDEX BT19b - Menuiserie extérieure 2015 INDEX BT19b - Menuiserie extérieure 2017 Liste des indices & index du bâtiment