INDEX BT19b - Menuiserie extérieure
La dernière mise a jour de l'INDEX BT19b - Menuiserie extérieure est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
Date de dernière mise à jour : INDEX : BT19b - Menuiserie extérieure : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/2015 | 106,40 | 0,28 % | 0,47 % | 0,57 % |
01/11/2015 | 106,10 | 0,09 % | 0,19 % | 0,47 % |
01/10/2015 | 106,00 | 0,09 % | - % | 0,19 % |
01/09/2015 | 105,90 | - % | - % | 0,19 % |
01/08/2015 | 105,90 | -0,09 % | 0,09 % | 0,19 % |
01/07/2015 | 106,00 | 0,09 % | 0,19 % | 0,19 % |
01/06/2015 | 105,90 | 0,09 % | 0,09 % | 0,19 % |
01/05/2015 | 105,80 | - % | 0,09 % | 0,19 % |
01/04/2015 | 105,80 | - % | -0,09 % | 0,19 % |
01/03/2015 | 105,80 | 0,09 % | - % | 0,19 % |
01/02/2015 | 105,70 | -0,19 % | 0,09 % | 0,19 % |
01/01/2015 | 105,90 | 0,09 % | 0,09 % | 0,19 % |
INDEX BT19b - Menuiserie extérieure 2014 INDEX BT19b - Menuiserie extérieure 2016 Liste des indices & index du bâtiment