INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux



La dernière mise a jour de l'INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux est parue sur le site de l'insee le 31/03/2007

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux


INDEX : BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux : Valeurs



Date de valeur Date de parution
au Journal Officiel
Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2006 31/03/2007 714,80 0,17 % 0,56 % 4,18 %
01/11/2006 28/02/2007 713,60 0,15 % 0,35 % 4,37 %
01/10/2006 31/01/2007 712,50 0,24 % 0,39 % 4,30 %
01/09/2006 28/12/2006 710,80 -0,04 % 0,62 % 4,50 %
01/08/2006 30/11/2006 711,10 0,20 % 0,88 % 4,71 %
01/07/2006 28/10/2006 709,70 0,47 % 1,05 % 4,63 %
01/06/2006 04/10/2006 706,40 0,21 % 1,04 % 4,19 %
01/05/2006 31/08/2006 704,90 0,37 % 1,05 % 4,18 %
01/04/2006 29/07/2006 702,30 0,46 % 1,11 % 3,75 %
01/03/2006 01/07/2006 699,10 0,22 % 1,89 % 2,69 %
01/02/2006 28/05/2006 697,60 0,43 % 2,03 % 2,56 %
01/01/2006 28/04/2006 694,60 1,24 % 1,68 % 1,83 %

INDEX BT19 - Mesuiserie bois en bois tropicaux 2005

Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits

Usystem Roof OS (ex. Trilatte) & Usystem Roof OS Comfort

Votre avis compte
Croyez-vous que le non-remplacement de la niche fiscale Pinel soit une une bonne idée ? (9 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits


Jauge R1 – Fissuromètre connecté