INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)



La dernière mise a jour de l'INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) est parue sur le site de l'insee le 15/1/2025

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils)


INDEX : BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/2016 108,00 0,75 % 1,31 % 1,60 %
01/11/2016 107,20 0,47 % 0,09 % 0,19 %
01/10/2016 106,70 0,09 % -0,28 % -0,19 %
01/09/2016 106,60 -0,47 % -0,74 % -0,47 %
01/08/2016 107,10 0,09 % 0,37 % -0,28 %
01/07/2016 107,00 -0,37 % 0,56 % -0,74 %
01/06/2016 107,40 0,66 % 1,32 % -0,37 %
01/05/2016 106,70 0,28 % 0,76 % -0,74 %
01/04/2016 106,40 0,38 % 0,09 % -0,37 %
01/03/2016 106,00 0,09 % -0,28 % -0,66 %
01/02/2016 105,90 -0,38 % -1,03 % -1,12 %
01/01/2016 106,30 - % -0,56 % -0,47 %

INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2015
INDEX BT38 - Plomberie sanitaire (y compris appareils) 2017
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Dernière revue
Webmagazine spécial Notre-Dame de Paris

  magazine  

Votre avis compte
L'Etat veut-il sacrifier le chauffage au bois ? (71 votants)
 
Articles