INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1988 | 332,20 | 0,36 % | 0,94 % | 4,01 % |
01/11/1988 | 331,00 | 0,18 % | 1,35 % | 3,60 % |
01/10/1988 | 330,40 | 0,40 % | 1,47 % | 3,54 % |
01/09/1988 | 329,10 | 0,77 % | 1,83 % | 3,62 % |
01/08/1988 | 326,60 | 0,31 % | 1,59 % | 2,80 % |
01/07/1988 | 325,60 | 0,74 % | 1,69 % | 2,94 % |
01/06/1988 | 323,20 | 0,53 % | 1,32 % | 2,86 % |
01/05/1988 | 321,50 | 0,41 % | 0,94 % | 2,45 % |
01/04/1988 | 320,20 | 0,38 % | 0,53 % | 2,07 % |
01/03/1988 | 319,00 | 0,16 % | -0,13 % | 2,34 % |
01/02/1988 | 318,50 | - % | -0,31 % | 1,99 % |
01/01/1988 | 318,50 | -0,28 % | -0,19 % | 1,95 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1987 INDEX TP01 - Index général tous travaux 1989 Liste des indices & index du bâtiment