INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1989 | 344,30 | 0,53 % | 1,41 % | 3,64 % |
01/11/1989 | 342,50 | 0,20 % | 0,82 % | 3,47 % |
01/10/1989 | 341,80 | 0,68 % | 0,50 % | 3,45 % |
01/09/1989 | 339,50 | -0,06 % | -0,18 % | 3,16 % |
01/08/1989 | 339,70 | -0,12 % | 0,03 % | 4,01 % |
01/07/1989 | 340,10 | - % | 0,38 % | 4,45 % |
01/06/1989 | 340,10 | 0,15 % | 0,89 % | 5,23 % |
01/05/1989 | 339,60 | 0,24 % | 1,46 % | 5,63 % |
01/04/1989 | 338,80 | 0,50 % | 1,56 % | 5,81 % |
01/03/1989 | 337,10 | 0,72 % | 1,48 % | 5,67 % |
01/02/1989 | 334,70 | 0,33 % | 1,12 % | 5,09 % |
01/01/1989 | 333,60 | 0,42 % | 0,97 % | 4,74 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1988 INDEX TP01 - Index général tous travaux 1990 Liste des indices & index du bâtiment