INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1990 | 356,00 | -0,22 % | 0,39 % | 3,40 % |
01/11/1990 | 356,80 | -0,67 % | 1,77 % | 4,18 % |
01/10/1990 | 359,20 | 1,30 % | 3,58 % | 5,09 % |
01/09/1990 | 354,60 | 1,14 % | 2,13 % | 4,45 % |
01/08/1990 | 350,60 | 1,10 % | 0,89 % | 3,21 % |
01/07/1990 | 346,80 | -0,12 % | -0,17 % | 1,97 % |
01/06/1990 | 347,20 | -0,09 % | 0,06 % | 2,09 % |
01/05/1990 | 347,50 | 0,03 % | 0,17 % | 2,33 % |
01/04/1990 | 347,40 | 0,12 % | 0,32 % | 2,54 % |
01/03/1990 | 347,00 | 0,03 % | 0,78 % | 2,94 % |
01/02/1990 | 346,90 | 0,17 % | 1,28 % | 3,65 % |
01/01/1990 | 346,30 | 0,58 % | 1,32 % | 3,81 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1989 INDEX TP01 - Index général tous travaux 1991 Liste des indices & index du bâtiment