INDEX TP01 - Index général tous travaux
La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 13/12/2024
INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs
Date de valeur | Valeur | Glissement en % |
Mensuel | Trimestriel | Annuel |
01/12/1991 | 354,50 | -0,25 % | 0,54 % | -0,42 % |
01/11/1991 | 355,40 | 0,51 % | 0,57 % | -0,39 % |
01/10/1991 | 353,60 | 0,28 % | 0,31 % | -1,56 % |
01/09/1991 | 352,60 | -0,23 % | 0,09 % | -0,56 % |
01/08/1991 | 353,40 | 0,26 % | 0,57 % | 0,80 % |
01/07/1991 | 352,50 | 0,06 % | 0,57 % | 1,64 % |
01/06/1991 | 352,30 | 0,26 % | 0,03 % | 1,47 % |
01/05/1991 | 351,40 | 0,26 % | -1,13 % | 1,12 % |
01/04/1991 | 350,50 | -0,48 % | -1,46 % | 0,89 % |
01/03/1991 | 352,20 | -0,90 % | -1,07 % | 1,50 % |
01/02/1991 | 355,40 | -0,08 % | -0,39 % | 2,45 % |
01/01/1991 | 355,70 | -0,08 % | -0,97 % | 2,71 % |
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1990 INDEX TP01 - Index général tous travaux 1992 Liste des indices & index du bâtiment