INDEX TP01 - Index général tous travaux



La dernière mise a jour de l'INDEX TP01 - Index général tous travaux est parue sur le site de l'insee le 15/10/2024

 
   * Début
   * Fin
 

Graphique TP01 - Index général tous travaux


INDEX : TP01 - Index général tous travaux : Valeurs



Date de valeur Valeur Glissement en %
Mensuel Trimestriel Annuel
01/12/1992 358,30 -0,19 % 0,28 % 1,07 %
01/11/1992 359,00 0,06 % 0,20 % 1,01 %
01/10/1992 358,80 0,42 % 0,08 % 1,47 %
01/09/1992 357,30 -0,28 % -0,14 % 1,33 %
01/08/1992 358,30 -0,06 % 0,34 % 1,39 %
01/07/1992 358,50 0,20 % 0,56 % 1,70 %
01/06/1992 357,80 0,20 % 0,68 % 1,56 %
01/05/1992 357,10 0,17 % 0,79 % 1,62 %
01/04/1992 356,50 0,31 % 0,48 % 1,71 %
01/03/1992 355,40 0,31 % 0,25 % 0,91 %
01/02/1992 354,30 -0,14 % -0,31 % -0,31 %
01/01/1992 354,80 0,08 % 0,34 % -0,25 %

INDEX TP01 - Index général tous travaux 1991
INDEX TP01 - Index général tous travaux 1993
Liste des indices & index du bâtiment
Newsletter
Produits


Votre avis compte
Pensez-vous, comme Jean-Philippe Guillon, que faire l'impasse sur le Mondial du Bâtiment soit une décision contre-productive ? (31 votants)
 
Articles
Nouveautés Produits
CHAPE XXa